Preisindex
Escort-Preise 2026: Stundenpreise im Städtevergleich
Stand 1. November 2026. 73 Städte, 6.225 Profile mit Stundenpreis.
Über alle Städte liegt der mittlere Stundenpreis bei 180 €. Am teuersten ist Paris mit 250 €, am günstigsten Budva mit 109 €.
Alle Städte
| Stadt | Median | Mittlere Hälfte | Profile |
|---|---|---|---|
| ParisFrankreich | 250 € | 160 € – 300 € | 291 |
| MailandItalien | 250 € | 160 € – 300 € | 100 |
| RomItalien | 250 € | 150 € – 250 € | 54 |
| MonacoMonaco | 250 € | 200 € – 500 € | 29 |
| ZagrebKroatien | 250 € | 250 € – 744 € | 20 |
| MadridSpanien | 220 € | 200 € – 250 € | 253 |
| TempelhofDeutschland | 200 € | 150 € – 250 € | 358 |
| BerlinDeutschland | 200 € | 130 € – 200 € | 326 |
| MünchenDeutschland | 200 € | 200 € – 250 € | 322 |
| Frankfurt am MainDeutschland | 200 € | 200 € – 200 € | 320 |
| DüsseldorfDeutschland | 200 € | 200 € – 200 € | 229 |
| KölnDeutschland | 200 € | 200 € – 200 € | 168 |
| AmsterdamNiederlande | 200 € | 180 € – 300 € | 162 |
| HamburgDeutschland | 200 € | 200 € – 200 € | 160 |
| DortmundDeutschland | 200 € | 150 € – 200 € | 128 |
| BogenhausenDeutschland | 200 € | 150 € – 300 € | 108 |
| DormagenDeutschland | 200 € | 150 € – 250 € | 99 |
| Hanau am MainDeutschland | 200 € | 180 € – 280 € | 78 |
| SindelfingenDeutschland | 200 € | 150 € – 250 € | 72 |
| BillstedtDeutschland | 200 € | 160 € – 250 € | 69 |
| PortoPortugal | 200 € | 150 € – 200 € | 57 |
| MarbellaSpanien | 200 € | 150 € – 300 € | 47 |
| BrüsselBelgien | 200 € | 150 € – 300 € | 44 |
| DöblingÖsterreich | 200 € | 150 € – 300 € | 40 |
| NiceFrankreich | 200 € | 150 € – 300 € | 40 |
| MainzDeutschland | 200 € | 150 € – 220 € | 33 |
| CannesFrankreich | 200 € | 150 € – 500 € | 30 |
| Villingen-SchwenningenDeutschland | 200 € | 150 € – 200 € | 30 |
| LuxembourgLuxemburg | 200 € | 150 € – 400 € | 28 |
| KielDeutschland | 200 € | 165 € – 250 € | 27 |
| LimassolZypern | 200 € | 150 € – 200 € | 25 |
| HeidelbergDeutschland | 200 € | 150 € – 250 € | 24 |
| Palma de MallorcaSpanien | 200 € | 150 € – 300 € | 20 |
| HerfordDeutschland | 200 € | 120 € – 250 € | 20 |
| ErlangenDeutschland | 199 € | 150 € – 250 € | 30 |
| RegensburgDeutschland | 190 € | 150 € – 200 € | 20 |
| BarcelonaSpanien | 180 € | 120 € – 250 € | 328 |
| AthenGriechenland | 180 € | 120 € – 250 € | 100 |
| EssenDeutschland | 180 € | 100 € – 200 € | 85 |
| GarbsenDeutschland | 180 € | 150 € – 250 € | 45 |
| LyonFrankreich | 180 € | 150 € – 200 € | 25 |
| PforzheimDeutschland | 180 € | 130 € – 250 € | 24 |
| HertenDeutschland | 160 € | 150 € – 200 € | 80 |
| WienÖsterreich | 160 € | 150 € – 250 € | 70 |
| ChemnitzDeutschland | 160 € | 140 € – 200 € | 41 |
| LissabonPortugal | 150 € | 140 € – 200 € | 339 |
| StuttgartDeutschland | 150 € | 100 € – 200 € | 120 |
| LeipzigDeutschland | 150 € | 100 € – 200 € | 94 |
| DresdenDeutschland | 150 € | 100 € – 180 € | 90 |
| DublinIrland | 150 € | 100 € – 200 € | 67 |
| BergheimDeutschland | 150 € | 120 € – 200 € | 64 |
| BonnDeutschland | 150 € | 100 € – 200 € | 63 |
| DuisburgDeutschland | 150 € | 100 € – 200 € | 55 |
| HannoverDeutschland | 150 € | 100 € – 180 € | 44 |
| BremenDeutschland | 150 € | 100 € – 200 € | 38 |
| GalwayIrland | 150 € | 100 € – 180 € | 31 |
| WormsDeutschland | 150 € | 111 € – 250 € | 31 |
| FreiburgDeutschland | 150 € | 150 € – 200 € | 30 |
| UlmDeutschland | 150 € | 110 € – 200 € | 28 |
| MagdeburgDeutschland | 150 € | 100 € – 200 € | 28 |
| KarlsruheDeutschland | 150 € | 150 € – 250 € | 26 |
| GießenDeutschland | 150 € | 60 € – 200 € | 26 |
| SaarbrückenDeutschland | 150 € | 150 € – 200 € | 25 |
| FlensburgDeutschland | 150 € | 140 € – 200 € | 24 |
| SiegenDeutschland | 150 € | 100 € – 150 € | 22 |
| DelmenhorstDeutschland | 150 € | 100 € – 250 € | 22 |
| UnnaDeutschland | 150 € | 120 € – 165 € | 21 |
| OffenburgDeutschland | 150 € | 150 € – 150 € | 21 |
| KrefeldDeutschland | 150 € | 120 € – 200 € | 20 |
| MünsterDeutschland | 120 € | 100 € – 170 € | 63 |
| CorkIrland | 120 € | 100 € – 150 € | 36 |
| WattenscheidDeutschland | 120 € | 120 € – 150 € | 20 |
| BudvaMontenegro | 109 € | 100 € – 150 € | 118 |
So entsteht der Index
- Grundlage sind alle veröffentlichten Profile auf CharmMap mit Preis für eine Stunde.
- Nur Länder der Eurozone und nur Preise, die in Euro angegeben sind. Es wird also nichts umgerechnet.
- Eine Stadt erscheint ab 20 Profilen mit Preis. Darunter schwankt der Median zu stark.
- „Median“ ist der mittlere Preis: Die Hälfte der Profile liegt darunter, die Hälfte darüber. „Mittlere Hälfte“ reicht vom 25. bis zum 75. Perzentil.
- Angebotspreise aus den Profilen, keine bezahlten Beträge. Die Seite wird täglich neu berechnet.
Zitieren
Die Zahlen sind frei verwendbar (CC BY 4.0). Bitte nennt die Quelle mit Link auf diese Seite:
Quelle: CharmMap Preisindex, Stand 1. November 2026, https://charmmap.com/de/magazine/price-index